Production date | December 31, 2020 to December 31, 2020 |
---|
Production License No. | SC10565400200241 |
---|
Product Standard No. | Q YYRY001 |
---|
Plant Name | xinjiang yiyuan dairy co., ltd. |
---|
Site: | Shenzhen Road, Border Economic Cooperation Zone, Yining City, Yili Prefecture, Xinjiang |
---|
Manufacturer Contact Information | 18195866692 |
---|
Dosing Table | glucose syrup refined vegetable oil whole milk powder cheese powder whey powder instant black tea powder brick tea powder low sodium salt |
---|
Storage method: | Store at room temperature, cool, dry, sealed and sealed. |
---|
365 food additives with shelf life | |
---|
| |
---|
Unflavored | 2 bags of dried fruits 5 bags of dried fruits 5 bags of dried fruits 10 bags of good value for money 1 bag of dried fruits 1 bag of new fruits to try with others |
---|
Country of Origin | Mainland China |
---|
Province | Xinjiang Uygur Autonomous Region |
---|
| Ili Kazakh Autonomous Prefecture |
---|
Product Barcode | |
---|
6937069816683 Packaging Method | Net Packaging |
---|
Content | 300g |
---|